国产高精钨钢一览表
盈钢模具钢经营的硬质合金钨钢均为高标准定制钨钢,不仅参考了德系钨钢的标准和国内大部分生产企业的实际应用要求,而且全部按照盈钢公司的品质要求定制而来,具有更好的硬度、耐磨、强度和韧性,耐热与耐腐蚀等性能均超过普通国产钨钢,特别是它的高硬度和耐磨性。
盈钢部分牌号 | 性能 | 基本用途参考 | ||
密度 | TRS | 硬度HRA | ||
MPa | ||||
YT15 | 11.15-11.35 | ≥1400 | ≥93 | 适合碳素钢与合金钢连续切削时的粗车、半精车及精车、断续切削时的精车、旋风车丝、连续面的半精铣与精铣、孔的粗扩与精扩。 |
YT14 | 11.1-1.6 | ≥1180 | ≥91 | 适合在碳素钢与合金钢不平整面和连续切削时的粗车、间断切削时半精车与精车、连续断面的粗铣、铸孔的扩钻等。 |
YT5 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90.5 | 适合加工碳素钢与合金钢(包括钢锻件、压冲件及铸件的表皮)不平整面与间断切削时的粗车、粗刨,非连续的粗铣及钻孔。 |
YW1 | 12.5-13.5 | ≥1430 | ≥89.5 | 耐热钢、高锰钢及普通钢和铸铁的半精加工。 |
YW10 | 12-12.6 | ≥1180 | ≥91.5 | 加工不锈钢、亦可作普通合金(铁、镍基外)的加工。 |
YW4 | ||||
YW2 | 12.5-13.5 | ≥1230 | ≥91.5 | 耐热钢、高锰钢及普通钢和铸铁的半精加工。 |
YG3 | 14.9-15.3 | ≥1350 | ≥90.5 | 适合铸铁、有色金属及其合金与非金属材料(橡皮、纤维、塑料、板岩、玻璃、及石墨等)连续切削时的精车、间断切削时半精车。精车螺纹与扩孔,切割玻璃,并能作钢、有色金属及其合金线材的湿式润滑拉伸,非金属材料的钻孔等。 |
YG6X | 14.8-15.1 | ≥1180 | ≥90.5 | 适合冷热硬铸铁、合金铸铁、耐热钢、合金钢的加工,亦适于普通铸铁之精加工。 |
YG6A | 14.7-15.1 | ≥1420 | ≥91 | |
YG6 | 14.7-15.1 | ≥1370 | ≥91.5 | 适于铸铁、有色金属及其非金属材料连续切削的精车、间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹,旋风车丝、连续断面的半精铣与精铣、孔的粗扩、也用于钢、有色金属及其合金线材的干式润滑拉伸、地质勘探、煤炭采掘用电钻及风钻钻头、制造机器与工具的易磨损零件。 |
YG8N | 14.5-14.9 | ≥1520 | ≥89.5 | 硬铸铁、球墨铸铁、白口铁及有色金属精加工。 |
YG8 | 14.6-14.9 | ≥1670 | ≥90.0 | 适于铸铁、有色金属合金与非金属材料加工中不平整断面的间断的切削的粗车、粗刨、精铣、一般孔和深孔的钻孔、扩孔。钢、有色金属及其合金的棒材与管材的拉伸、电钻钻头、切煤机齿、油井钻头、地质勘探钻头等,制作机器及工具的易磨损零件。如喷咀、**、导向装置,顶段杆及穿孔工具、木工刀片等。 |
YG8C | 14.5-14.9 | ≥1670 | ≥89 | 适于冲击回转凿岩机用的钎头、凿中硬及较坚硬岩石,亦适合于作切割含有坚硬夹石的切煤机齿,油井钻头、坚硬石材加工,压缩率大的钢棒、钢管拉伸,以及制作车刀、刨刀、电钻钻头等。 |
YG11C | 14.0-14.4 | ≥1815 | ≥87.5 | 适于镶制重型凿岩机用的钻头、例如深孔钻进、凿岩台车等用的纤头。 |
YD02 | 14.3-14.7 | ≥2060 | ≥6.5 | 适用于制作木工刀片 |
YD03 | 14.2-14.6 | ≥2060 | ≥86 | 适于制作加高加厚大的电锤冲击钻片 |
YD32 | 14-14.4 | ≥2060 | ≥87 | 适于制作大的电锤冲击钻片 |
YG15 | 13.9-14.1 | ≥2020 | ≥87 | 适于冲击回转凿岩机坚硬和***坚硬岩层、压缩率大的钢棒和钢管拉伸、冲压工具、硬质合金自动压力机用模模芯等。 |
YG20 | 13.4-13.8 | ≥2450 | ≥85 | 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器弹簧片等,冲制电池壳、牙膏皮的模具,小尺寸钢球、螺钉、螺帽的冲压模具,热轧麻花钻头的压板 |
YG20C | 13.4-13.8 | ≥2260 | ≥82 | 适于制作标准件,轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压、模具;弹头和弹壳的冲压模具。 |
- 注意事项:
- 尽管我们密切关注本网站上发布的信息,但由于输入错误、编程错误、翻译错误等可能 会显示不正确的信息,其内容(技术和标准材料/库存)我们不保证所有形式的完全正确,如化学成分。盈钢金属对应此或浏览本网站而造成的任何损失概不负责。