技术规范jsgf
1cr5mo标准,1cr5mo是什么材质
本文将为您介绍1cr5mo是什么材料,以及1cr5mo是什么材料可以与碳钢焊接相对应,希望对您有所帮助。
这是一种材料,Cr5Mo写作不合规,实际上是1Cr5Mo,耐热碳钢。
另一种材料是Cr5Mo1V,属于冷模具钢。
别混淆了。
1Cr5Mo 金属组织是奥氏体,在650℃左右具有良好的抗氧化性,在600℃以下具有较强的热强度,具有良好的抗震性和传热性能,广泛应用于蒸汽轮机中。但是这种钢具有较大的淬硬倾向,焊接性能较弱。厚度5-70MM,可定轧期货。
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正 回
容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正 回
容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正 回
容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 12 2220 6650 1.431 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正 回到1Cr5Mo2级容器板 14 2090 9340 2.199 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 14 2090 9470 2.23 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 14 2090 9420 2.218 舞钢市 正 回2级 容器板1Cr5Mo 16 2080 8440 2.267 舞钢市 正 回2级 容器板1Cr5Mo 16 2110 8230 2.242 舞钢市 正 回2级 容器板1Cr5Mo 16 2110 8430 2.297 舞钢市 正 回2级 容器板1Cr5Mo 18 2090 7400 2.24 舞钢市 正 回2级 容器板1Cr5Mo 18 2100 7700 2.342 舞钢市 正 回2级 容器板1Cr5Mo 18 2100 7720 2.348 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 18 2060 6830 2.038 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 18 2060 7700 2.297 舞钢市 正 回2级 容器板1Cr5Mo 20 2080 6730 2.247 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 20 2080 6720 2.744 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 20 2070 6800 2.26 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 22 2200 8600 3.334 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 22 2270 10040 4.016 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 26 2150 5200 2.326 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 26 2130 5100 2.26 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 26 2120 5300 2.337 舞钢市 正 回2级
容器板1Cr5Mo 26 2100 5300 2.315 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 28 2275 10040 5.11 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正 回
容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正 回
容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正 回
容器板 1Cr5Mo 30 2300 10450 5.755 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 32 2265 10040 5.802 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 34 2280 10040 6.2 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 34 2200 10000 5.958 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 36 2250 10040 6.487 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 38 2270 8040 5.516 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 40 2280 8040 5.828 舞钢市 正 回2级
容器板 1Cr5Mo 50 2265 8040 7.233 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 60 2270 8040 8.682 舞钢市 正 回2级容器板 1Cr5Mo 70 2260 8040 10.092 舞钢市 正 回2级
15CrMo和1Cr5Mo是两种不同的材料。
15CrMo属于国家标准合金工具钢,执行标准:GB/T 3077-1999
国家标准奥氏体耐磨钢1Cr5Mo,执行标准:GB/T 1221-2007
15CrMo钢珠光体组织耐磨钢,在高温下具有较高的热强度(b≥440MPa)和抗氧化剂,并且具有一定的抗氢腐蚀性能。由于钢中含有较高的Cr含量、与其它合金元素相比,钢的淬硬倾向明显,焊接性能差。由于钢中含有较高的Cr含量、与其它合金元素相比,钢的淬硬倾向明显,焊接性能差。
1Cr5Mo耐磨钢可以抵抗石油裂化过程中产生的腐蚀,1Cr5Mo耐磨钢作为再热蒸汽管、石油裂解管、锅炉支架、蒸汽轮机气缸轴套、泵的零件、阀门、液压缸、高压加氢设备零件、标准零件等。
如下图所示的15CrMo成分:
如下图所示,1Cr5Mo成分:
这里介绍一下1cr5mo是什么材料,感谢您花时间阅读本网站的内容。