镍基合金钢牌号有哪些?

  铝合金

  型号 物理学物理性能 推 荐 用 途 等同于

  ISO 等同于

  中国

  相对密度g/cm2 抗拉强度不

  小于N/cm2 强度不少于

  HRA

  YG3X 14.6-15.2 1320 92 适于生铁、稀有金属及铝合金淬硬钢合金钢小切削横断面快速精加工. K01 YG3X

  YG6A 14.6-15.0 1370 91.5 适于硬生铁,稀有金属以及铝合金的半精加工,亦适于中碳钢、淬硬钢、合金钢的半精加工及精加工. K05 YG6A

  YG6X 14.6-15.0 1420 91 经生产制造使用证明,该铝合金生产加工刚硬合金铸铁与耐高温合金钢可得到很好的效果,也适于一般铁质的精加工. K10 YG6X

  YK15 14.2-14.6 2100 91 适于生产加工总体铝合金钻、铣、铰等数控刀片.具有很高的耐磨性能及延展性. K15

  K20 YK15

  YG6 14.5-14.9 1380 89 适于用生铁、稀有金属及铝合金非金属材质中等水平切削速率下边精加工. K20 YG6

  YG6X-1 14.6-15.0 1500 90 适于生铁,稀有金属以及铝合金非金属材质持续切削后的精车,中断切削时的半精车、精车、小横断面精车、粗车螺牙、持续横断面的半精铣与精铣,孔粗扩与精扩. K20 YG6X-1

  YG8N 14.5-14.8 2000 90 适于生铁、白口铸铁、球墨铸件及其铬、镍不锈钢板等合金制品高速切削. K30 YG8N

  YG8 14.5-14.9 1600 89.5 适于生铁、稀有金属以及铝合金和非金属材料加工中,凹凸不平横断面和中断切削后的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和浅孔的打孔、钻孔. K30 YG8

  YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 适于生产制造细径微钻、合金铣刀、旋转锉刀等. K35 YG10X

  YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 属超细颗粒铝合金,适于低速档粗车,切削耐磨合金钢及钛金属,作切断刀及内螺纹、锯片铣刀尤佳. K30 YS2T

  YL10.1 14.9 1900 91.5 具有较强的耐磨性能和抗拉强度,一般是用为生产制造挤压成型棒料,可以做一般麻花钻、数控刀片等耐磨材料. K15-K25 YL10.1

  YL10.2 14.5 2200 91.5 具有非常好的耐磨性能和抗拉强度,主要是用于生产制造挤压成型棒料,制作小孔径小型麻花钻、时钟生产加工用数控刀片,总体铣刀等其他刀具和耐磨损零件. K25-K35 YL10.2

  YG15 13.9-14.2 2100 87 适于高压缩系数下圆钢和无缝钢管拉申,在比较大地应力下相关工作的顶锻、破孔及冲压加工专用工具. YG15

  YG20 13.4-13.7 2500 85 适于制做五金模具,如冲压加工手表零件、传统乐器弹簧等;冷挤电池壳、牙膏管的磨具;超小型轴承钢球、螺丝、螺丝帽等五金模具;热扎麻花钻头的销钉. YG20

  YG20C 13.4-13.7 2200 82 适于制做标件、滚动轴承、设备等领域使用的冷镦、冷冲、冷挤压磨具;子弹对弹壳的五金模具. YG20C

  YT15 11.0-11.7 1150 91 适用碳钢与合金钢加工过程中,持续切削后的粗车、半精车及精车,中断切削时这个小横断面精车,持续面的半精铣与精铣,孔粗扩与精扩. P10 YT15

  YT14 11.2-12.0 1270 90.5 适于在碳钢与合金钢加工过程中,凹凸不平横断面和持续切削后的粗车,中断切削时的半精车与精车,持续横断面粗铣,铸孔扩钻与粗扩. P20 YT14

  YT5 12.5-13.2 1430 89.5 适于碳钢与合金钢(包含钢铸钢件,五金冲压件及工件的外皮)生产加工凹凸不平横断面与中断切削后的粗车、粗刨、半精刨,非持续面粗铣及打孔. P30 YT5

  YS25 12.8-13.2 2000 91 适合于碳钢、铸钢件、中碳钢、高强度钢板及合金钢的粗车、切削和钻削. P20、P40 YS25

  YS30 12.45 1800 91 属超细颗粒铝合金,适于大走刀高效化切削各种各样建筑钢材,特别是合金钢的切削. P25

  P30 YS30

  YW1 12.6-13.5 1180 91.5 适于耐磨钢、中碳钢、不锈钢材料等难生产加工建筑钢材及普通钢和生铁加工. M10 YW1

  YW2 12.4-13.5 1350 90.5 适于耐磨钢、中碳钢、不锈钢板及高端合金钢等其它难生产加工建筑钢材的精加工,半精加工.普通钢材和生铁加工. M20 YW2

  YT15 11.0-11.7 1150 91 适用碳钢与合金钢加工过程中,持续切削后的粗车、半精车及精车,中断切削时这个小横断面精车,持续面的半精铣与精铣,孔粗扩与精扩. P10

  YT14 11.2-12.0 1200 90.0 适于在碳钢合金钢加工过程中, 凹凸不平横断面和持续切削后的粗车,中断切削时的半精车与精车,持续横断面粗铣,铸孔扩钻与粗扩. P20

  YT5 12.5-13.2 1400 89.5 适于碳钢与合金钢(包含钢铸钢件,五金冲压件及工件的外皮)生产加工凹凸不平横断面与中断切削后的粗车、粗刨、半精刨,非持续面粗铣及打孔. P30

  YS30 12.45 1800 91.0 属超细颗粒铝合金,适于大走刀高效化切削各种各样建筑钢材,特别是合金钢的切削. P25

  P30

  YS25 12.8-13.2 2000 91.0 适合于碳钢、铸钢件、中碳钢、高强度钢板及合金钢的粗车、切削和钻削. M20、M30P20、P40

  YS2T 14.4-14.6 2200 91.5 属超细颗粒铝合金,适于低速档粗车,切削耐磨合金钢及钛金属,作切断刀及内螺纹、锯片铣刀尤佳. K30

  M30

  YW1 12.6-13.5 1200 91.5 适于耐高温、中碳钢、不锈钢材料等难生产加工建筑钢材及普通钢材和生铁加工. M10

  YW2 12.4-13.5 1350 90.5 适于耐磨钢、中碳钢、不锈钢板及高端合金钢等其它难生产加工建筑钢材的精加工,并精加工.普通钢材和生铁加工. M20

  YW3 12.7-13.3 1300 92 适于合金钢、高强度钢板、合金结构钢、高强度钢的精加工或半精加工.也可以在撞击力小的情形下精加工. M10

  M20

  YG6A 14.6-15.0 1400 91.5 适于硬生铁,稀有金属以及铝合金的半精加工,亦适于中碳钢、淬硬钢、合金钢的半精加工及精加工. K10

  YG6X 14.6-15.0 1400 91 经生产制造使用证明,该铝合金生产加工刚硬合金铸铁与耐高温合金钢可得到很好的效果,也适于一般铁质的精加工. K10

  YG6 14.6-15.0 1450 89.5 适于生铁,稀有金属以及铝合金非金属材质持续切削后的精车,中断切削时的半精车、精车、小横断面精车、粗车螺牙、持续横断面的半精铣与精铣,孔粗扩与精扩. K20

  YG8 14.5-14.9 1500 89 适于生铁、稀有金属以及铝合金和非金属材料加工中,凹凸不平横断面和中断切削后的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和浅孔的打孔、钻孔. K30

  YK15 14.2-14.6 2100 91 适于生产加工总体铝合金钻、铣、铰等数控刀片.具有很高的耐磨性能及延展性. K15

  K20

  YG15 13.9-14.2 2100 87 适于高压缩系数下圆钢和无缝钢管拉申,在比较大地应力下相关工作的顶锻、破孔及冲压加工专用工具.

  YG20 13.4-13.7 2500 85 适于制做五金模具,如冲压加工手表零件、传统乐器弹簧等;冷挤电池壳、牙膏管的磨具;超小型轴承钢球、螺丝、螺丝帽等五金模具;热扎麻花钻头的销钉.

  YG20C 13.4-13.7 2200 82 适于制做标件、滚动轴承、设备等领域使用的冷镦、冷冲、冷挤压磨具;子弹对弹壳的五金模具.

  YL10.1 14.9 1900 91.5 具有较强的耐磨性能和抗弯强度度,一般是用为生产制造挤压成型棒料,可以做一般麻花钻、数控刀片等耐磨材料. K12-K25

  M10-M30

  YL10.2 14.5 2200 91.5 具有非常好的耐磨性能和抗弯强度度,主要是用于生产制造挤压成型棒料,制作小孔径小型麻花钻、时钟生产加工用数控刀片,总体铣刀等其他刀具和耐磨损零件.